SÃO PAULO - Dentro de 14 anos, a cidade de São Paulo será a sexta mais rica do mundo, atrás apenas de Tóquio, Nova York, Los Angeles, Londres e Chicago. Não é a toa que ela já se consolidou como a mais promissora da América Latina quando o assunto é consumo de luxo.
De acordo com a pesquisa Marcas Objetos do Desejo, realizada pela Shopper Experience e publicada pela revista Consumidor Moderno, a classe A paulistana é atraída com marcas internacionais que são sinônimo de luxo, glamour e status.
Para a presidente da Shopper Experience e coordenadora da pesquisa, Stella Kochen Susskind, os paulistanos com alto poder aquisitivo só concordam em pagar mais por produtos com o binômio qualidade-grife.
Qualidade de vida
Outro aspecto importante a ressaltar é que a valorização da qualidade de vida e do bem-estar cotidiano não é um conceito abstrato para esse púibico. Ao contrário, por consumirem mais informação - mídias digitais e convencionais; conversa com amigos –, eles conseguem mensurar conceitos que parecem menos nítidos para outras classes.
"Detectamos também que a alta renda investe em conforto dentro do lar, o que indica uma preocupação em desfrutar de momentos de lazer sem sair de casa, contando com mais segurança", avalia Stella.
Relacionamento diferenciado
A elite e os emergente da classe A têm comportamentos diferenciados diante do consumo de luxo. "Eles são avessos à exposição e prezam pela exclusividade até na hora de serem abordados para a divulgação de produtos ou serviços", explica Stella.
As grifes materializam desejos de consumidores por meio de experiências de compra diferenciadas e exclusivas, e a alta renda aspira uma relação mais estreita com as marcas e, espera de fato, ser constantemente surpreendida com ações de relacionamento.
"O consumo de luxo não está ligado à necessidade, mas a expectativa e a percepção diferenciada. Nesse contexto está o desafio dos gestores de grifes que têm de assimilar a importância da experiência de compra – que é tão ou mais importante do que o produto em si", destaca a executiva.
Setor | Marca preferida (%) |
---|---|
Restaurantes | Fasano (17%), D.O.M (12%) e A Figueira Rubaiyat (11%). |
Bebidas | Champanhe Dom Pérignon (23%), Veuve Clicquot (21%) e Moet & Chandon (11%). Whisky Johnnie Walker (47%) e Ballantine's (10%). Vodka Grey Goose, Imperia, Smirnoff, The Jewel of Russia, Wyborowa e Belvedere (todas com 13%). |
Viagem | Destinos Dubai e Paris (14%), Nova York (9%), Londres (5%), Istambul e Cote D'Azur (3%), e Tóquio, Ilhas Maurício, Tahiti e Aspen (2%). SPA Mantra em Punta del Leste (14%), Las Ventanas no México (12%) e Conrad Bali na Indonésia (8%). |
Mulher | Moda Chanel (15%), Gucci (7%), Dolce & Gabbana (6%) e Prada (4%). Bolsa Louis Vuitton (30%), chanel (17%), Prada (9%), Hermès (9%), Marc Jacobs (5%), Gucci (4%) e Balenciaga (3%). Sapato Chanel (14%), Christian Louboutin (7%), Prada (7%), Gucci (6%), Salvatore Farragamo (6%), Francesca Giobbi (4%) e Manolo Blahnik (2%). Relógio Rolex (26%), Cartier (15%) e Michael Kors (11%). Perfume Chanel (28%), Carolina Herrera (15%) e Prada (10%). |
Homem | Moda Giorgio Armani (20%), Lacoste (19%) e Diesel (10%). Gravata Gucci (14%) e Hermès (14%). Caneta Montblanc (53%) e Cartier (9%). Relógio Rolex (43%), Montblanc Villeret (11%) e Breitling (11%). Perfume Azzaro (18%) e Calvin Klein (12%). |
Cosméticos | Lâncome (20%), MAC (18%) e Chanel (10%). |
Joias | Tiffany&Co. (27%), H.Stern (23%), Bulgari e Cartier (6% cada). |
Tecnologia | Tecnologia móvel iPhone (37%), Apple Mac (38%), Blackberry (31%) e Sony Vaio (28%). TV Sony (51%), Samsung (14%) e LG (12%). Home teather Sony (57%) e Bang Olufsen (11%). |
Carros | Off road/SUV Land Rover (29%), BMW (16%) e Porsche (13%). Sedan de luxo BMW (17%), Mercedes-Benz (16%) e Lamborghini e Porsche (12% cada). Carro conversível Ferrari (27%) e Porsche (24%). Compacto premium Audi (20%) e MiniCooper (18%). |
Motocicletas | BMW (30%) e Harley Davidson (28%). |
Barcos | Ferretti (52%). |
Cartão | Visa Infinite (33%) e Amex Platinum (22%). |
Bancos | Alta renda Itaú Personnalité (29%), HSBC Premier (14%) e Real Van Gogh (14%). Banco private Itaú Private (41%), Bradesco Private (32%) e Citi (5%). |
Setor | Marca preferida (%) |
---|---|
Restaurantes | Fasano (17%), D.O.M (12%) e A Figueira Rubaiyat (11%). |
Bebidas | Champanhe Dom Pérignon (23%), Veuve Clicquot (21%) e Moet & Chandon (11%). Whisky Johnnie Walker (47%) e Ballantine's (10%). Vodka Grey Goose, Imperia, Smirnoff, The Jewel of Russia, Wyborowa e Belvedere (todas com 13%). |
Viagem | Destinos Dubai e Paris (14%), Nova York (9%), Londres (5%), Istambul e Cote D'Azur (3%), e Tóquio, Ilhas Maurício, Tahiti e Aspen (2%). SPA Mantra em Punta del Leste (14%), Las Ventanas no México (12%) e Conrad Bali na Indonésia (8%). |
Mulher | Moda Chanel (15%), Gucci (7%), Dolce & Gabbana (6%) e Prada (4%). Bolsa Louis Vuitton (30%), chanel (17%), Prada (9%), Hermès (9%), Marc Jacobs (5%), Gucci (4%) e Balenciaga (3%). Sapato Chanel (14%), Christian Louboutin (7%), Prada (7%), Gucci (6%), Salvatore Farragamo (6%), Francesca Giobbi (4%) e Manolo Blahnik (2%). Relógio Rolex (26%), Cartier (15%) e Michael Kors (11%). Perfume Chanel (28%), Carolina Herrera (15%) e Prada (10%). |
Homem | Moda Giorgio Armani (20%), Lacoste (19%) e Diesel (10%). Gravata Gucci (14%) e Hermès (14%). Caneta Montblanc (53%) e Cartier (9%). Relógio Rolex (43%), Montblanc Villeret (11%) e Breitling (11%). Perfume Azzaro (18%) e Calvin Klein (12%). |
Cosméticos | Lâncome (20%), MAC (18%) e Chanel (10%). |
Joias | Tiffany&Co. (27%), H.Stern (23%), Bulgari e Cartier (6% cada). |
Tecnologia | Tecnologia móvel iPhone (37%), Apple Mac (38%), Blackberry (31%) e Sony Vaio (28%). TV Sony (51%), Samsung (14%) e LG (12%). Home teather Sony (57%) e Bang Olufsen (11%). |
Carros | Off road/SUV Land Rover (29%), BMW (16%) e Porsche (13%). Sedan de luxo BMW (17%), Mercedes-Benz (16%) e Lamborghini e Porsche (12% cada). Carro conversível Ferrari (27%) e Porsche (24%). Compacto premium Audi (20%) e MiniCooper (18%). |
Motocicletas | BMW (30%) e Harley Davidson (28%). |
Barcos | Ferretti (52%). |
Cartão | Visa Infinite (33%) e Amex Platinum (22%). |
Bancos | Alta renda Itaú Personnalité (29%), HSBC Premier (14%) e Real Van Gogh (14%). Banco private Itaú Private (41%), Bradesco Private (32%) e Citi (5%). |
Fonte: Shopper Experience |
Nenhum comentário:
Postar um comentário